| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:46 AM | 3:42 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| 11/2/2026 | 4:52 AM | 6:13 AM | 11:46 AM | 3:41 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| 11/3/2026 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:46 AM | 3:41 PM | 5:18 PM | 6:48 PM |
| 11/4/2026 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:46 AM | 3:40 PM | 5:17 PM | 6:47 PM |
| 11/5/2026 | 4:54 AM | 6:15 AM | 11:46 AM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:46 PM |
| 11/6/2026 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:46 AM | 3:39 PM | 5:16 PM | 6:46 PM |
| 11/7/2026 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:46 AM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:45 PM |
| 11/8/2026 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:46 AM | 3:38 PM | 5:14 PM | 6:44 PM |
| 11/9/2026 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:46 AM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:44 PM |
| 11/10/2026 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:46 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| 11/11/2026 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:46 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| 11/12/2026 | 4:58 AM | 6:20 AM | 11:46 AM | 3:36 PM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| 11/13/2026 | 4:59 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| 11/14/2026 | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| 11/15/2026 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| 11/16/2026 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| 11/17/2026 | 5:01 AM | 6:24 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| 11/18/2026 | 5:02 AM | 6:25 AM | 11:47 AM | 3:33 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| 11/19/2026 | 5:02 AM | 6:26 AM | 11:48 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| 11/20/2026 | 5:03 AM | 6:27 AM | 11:48 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| 11/21/2026 | 5:04 AM | 6:27 AM | 11:48 AM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| 11/22/2026 | 5:04 AM | 6:28 AM | 11:48 AM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| 11/23/2026 | 5:05 AM | 6:29 AM | 11:49 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 11/24/2026 | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:49 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 11/25/2026 | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:49 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 11/26/2026 | 5:07 AM | 6:31 AM | 11:50 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 11/27/2026 | 5:08 AM | 6:32 AM | 11:50 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 11/28/2026 | 5:08 AM | 6:33 AM | 11:50 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 11/29/2026 | 5:09 AM | 6:33 AM | 11:51 AM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| 11/30/2026 | 5:10 AM | 6:34 AM | 11:51 AM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
Select another city in Bhutan to view today's prayer times and monthly prayer schedule.