| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 5:27 AM | 7:33 AM | 12:11 PM | 2:52 PM | 4:47 PM | 6:46 PM |
| 11/2/2026 | 5:28 AM | 7:35 AM | 12:11 PM | 2:50 PM | 4:44 PM | 6:44 PM |
| 11/3/2026 | 5:30 AM | 7:37 AM | 12:11 PM | 2:48 PM | 4:42 PM | 6:42 PM |
| 11/4/2026 | 5:32 AM | 7:40 AM | 12:11 PM | 2:47 PM | 4:40 PM | 6:40 PM |
| 11/5/2026 | 5:34 AM | 7:42 AM | 12:11 PM | 2:45 PM | 4:38 PM | 6:39 PM |
| 11/6/2026 | 5:36 AM | 7:44 AM | 12:11 PM | 2:43 PM | 4:36 PM | 6:37 PM |
| 11/7/2026 | 5:37 AM | 7:46 AM | 12:11 PM | 2:41 PM | 4:34 PM | 6:35 PM |
| 11/8/2026 | 5:39 AM | 7:48 AM | 12:11 PM | 2:39 PM | 4:32 PM | 6:34 PM |
| 11/9/2026 | 5:41 AM | 7:50 AM | 12:12 PM | 2:37 PM | 4:30 PM | 6:32 PM |
| 11/10/2026 | 5:43 AM | 7:52 AM | 12:12 PM | 2:35 PM | 4:28 PM | 6:31 PM |
| 11/11/2026 | 5:44 AM | 7:54 AM | 12:12 PM | 2:34 PM | 4:26 PM | 6:29 PM |
| 11/12/2026 | 5:46 AM | 7:56 AM | 12:12 PM | 2:32 PM | 4:25 PM | 6:28 PM |
| 11/13/2026 | 5:48 AM | 7:59 AM | 12:12 PM | 2:30 PM | 4:23 PM | 6:26 PM |
| 11/14/2026 | 5:49 AM | 8:01 AM | 12:12 PM | 2:29 PM | 4:21 PM | 6:25 PM |
| 11/15/2026 | 5:51 AM | 8:03 AM | 12:12 PM | 2:27 PM | 4:19 PM | 6:23 PM |
| 11/16/2026 | 5:53 AM | 8:05 AM | 12:12 PM | 2:26 PM | 4:18 PM | 6:22 PM |
| 11/17/2026 | 5:54 AM | 8:07 AM | 12:13 PM | 2:24 PM | 4:16 PM | 6:21 PM |
| 11/18/2026 | 5:56 AM | 8:09 AM | 12:13 PM | 2:23 PM | 4:14 PM | 6:20 PM |
| 11/19/2026 | 5:58 AM | 8:11 AM | 12:13 PM | 2:21 PM | 4:13 PM | 6:19 PM |
| 11/20/2026 | 5:59 AM | 8:13 AM | 12:13 PM | 2:20 PM | 4:11 PM | 6:18 PM |
| 11/21/2026 | 6:01 AM | 8:15 AM | 12:14 PM | 2:19 PM | 4:10 PM | 6:16 PM |
| 11/22/2026 | 6:02 AM | 8:17 AM | 12:14 PM | 2:17 PM | 4:08 PM | 6:15 PM |
| 11/23/2026 | 6:04 AM | 8:19 AM | 12:14 PM | 2:16 PM | 4:07 PM | 6:15 PM |
| 11/24/2026 | 6:05 AM | 8:21 AM | 12:14 PM | 2:15 PM | 4:06 PM | 6:14 PM |
| 11/25/2026 | 6:07 AM | 8:22 AM | 12:15 PM | 2:14 PM | 4:04 PM | 6:13 PM |
| 11/26/2026 | 6:08 AM | 8:24 AM | 12:15 PM | 2:13 PM | 4:03 PM | 6:12 PM |
| 11/27/2026 | 6:10 AM | 8:26 AM | 12:15 PM | 2:12 PM | 4:02 PM | 6:11 PM |
| 11/28/2026 | 6:11 AM | 8:28 AM | 12:16 PM | 2:11 PM | 4:01 PM | 6:10 PM |
| 11/29/2026 | 6:12 AM | 8:30 AM | 12:16 PM | 2:10 PM | 4:00 PM | 6:10 PM |
| 11/30/2026 | 6:14 AM | 8:31 AM | 12:16 PM | 2:09 PM | 3:59 PM | 6:09 PM |
Select another city in Lithuania to view today's prayer times and monthly prayer schedule.