| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 5:22 AM | 7:28 AM | 12:07 PM | 2:49 PM | 4:43 PM | 6:42 PM |
| 11/2/2026 | 5:24 AM | 7:30 AM | 12:07 PM | 2:47 PM | 4:41 PM | 6:40 PM |
| 11/3/2026 | 5:26 AM | 7:33 AM | 12:07 PM | 2:45 PM | 4:39 PM | 6:38 PM |
| 11/4/2026 | 5:28 AM | 7:35 AM | 12:07 PM | 2:43 PM | 4:37 PM | 6:36 PM |
| 11/5/2026 | 5:30 AM | 7:37 AM | 12:07 PM | 2:41 PM | 4:35 PM | 6:35 PM |
| 11/6/2026 | 5:31 AM | 7:39 AM | 12:07 PM | 2:39 PM | 4:33 PM | 6:33 PM |
| 11/7/2026 | 5:33 AM | 7:41 AM | 12:07 PM | 2:38 PM | 4:31 PM | 6:31 PM |
| 11/8/2026 | 5:35 AM | 7:43 AM | 12:07 PM | 2:36 PM | 4:29 PM | 6:30 PM |
| 11/9/2026 | 5:37 AM | 7:45 AM | 12:07 PM | 2:34 PM | 4:27 PM | 6:28 PM |
| 11/10/2026 | 5:38 AM | 7:47 AM | 12:07 PM | 2:32 PM | 4:25 PM | 6:26 PM |
| 11/11/2026 | 5:40 AM | 7:49 AM | 12:08 PM | 2:31 PM | 4:23 PM | 6:25 PM |
| 11/12/2026 | 5:42 AM | 7:51 AM | 12:08 PM | 2:29 PM | 4:21 PM | 6:24 PM |
| 11/13/2026 | 5:43 AM | 7:53 AM | 12:08 PM | 2:27 PM | 4:19 PM | 6:22 PM |
| 11/14/2026 | 5:45 AM | 7:56 AM | 12:08 PM | 2:26 PM | 4:18 PM | 6:21 PM |
| 11/15/2026 | 5:47 AM | 7:58 AM | 12:08 PM | 2:24 PM | 4:16 PM | 6:19 PM |
| 11/16/2026 | 5:48 AM | 8:00 AM | 12:08 PM | 2:23 PM | 4:14 PM | 6:18 PM |
| 11/17/2026 | 5:50 AM | 8:02 AM | 12:08 PM | 2:21 PM | 4:13 PM | 6:17 PM |
| 11/18/2026 | 5:52 AM | 8:04 AM | 12:09 PM | 2:20 PM | 4:11 PM | 6:16 PM |
| 11/19/2026 | 5:53 AM | 8:06 AM | 12:09 PM | 2:18 PM | 4:10 PM | 6:15 PM |
| 11/20/2026 | 5:55 AM | 8:08 AM | 12:09 PM | 2:17 PM | 4:08 PM | 6:14 PM |
| 11/21/2026 | 5:56 AM | 8:10 AM | 12:09 PM | 2:16 PM | 4:07 PM | 6:13 PM |
| 11/22/2026 | 5:58 AM | 8:11 AM | 12:10 PM | 2:14 PM | 4:05 PM | 6:12 PM |
| 11/23/2026 | 5:59 AM | 8:13 AM | 12:10 PM | 2:13 PM | 4:04 PM | 6:11 PM |
| 11/24/2026 | 6:01 AM | 8:15 AM | 12:10 PM | 2:12 PM | 4:03 PM | 6:10 PM |
| 11/25/2026 | 6:02 AM | 8:17 AM | 12:10 PM | 2:11 PM | 4:01 PM | 6:09 PM |
| 11/26/2026 | 6:04 AM | 8:19 AM | 12:11 PM | 2:10 PM | 4:00 PM | 6:08 PM |
| 11/27/2026 | 6:05 AM | 8:21 AM | 12:11 PM | 2:09 PM | 3:59 PM | 6:07 PM |
| 11/28/2026 | 6:06 AM | 8:22 AM | 12:11 PM | 2:08 PM | 3:58 PM | 6:07 PM |
| 11/29/2026 | 6:08 AM | 8:24 AM | 12:12 PM | 2:07 PM | 3:57 PM | 6:06 PM |
| 11/30/2026 | 6:09 AM | 8:26 AM | 12:12 PM | 2:06 PM | 3:56 PM | 6:05 PM |
Select another city in Lithuania to view today's prayer times and monthly prayer schedule.