| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 5:03 AM | 7:16 AM | 11:48 AM | 2:20 PM | 4:17 PM | 6:22 PM |
| 11/2/2026 | 5:05 AM | 7:19 AM | 11:48 AM | 2:18 PM | 4:14 PM | 6:20 PM |
| 11/3/2026 | 5:07 AM | 7:21 AM | 11:48 AM | 2:16 PM | 4:12 PM | 6:18 PM |
| 11/4/2026 | 5:09 AM | 7:23 AM | 11:48 AM | 2:14 PM | 4:10 PM | 6:16 PM |
| 11/5/2026 | 5:11 AM | 7:26 AM | 11:48 AM | 2:12 PM | 4:07 PM | 6:14 PM |
| 11/6/2026 | 5:13 AM | 7:28 AM | 11:48 AM | 2:10 PM | 4:05 PM | 6:13 PM |
| 11/7/2026 | 5:15 AM | 7:30 AM | 11:48 AM | 2:08 PM | 4:03 PM | 6:11 PM |
| 11/8/2026 | 5:17 AM | 7:33 AM | 11:48 AM | 2:06 PM | 4:01 PM | 6:09 PM |
| 11/9/2026 | 5:18 AM | 7:35 AM | 11:48 AM | 2:04 PM | 3:59 PM | 6:07 PM |
| 11/10/2026 | 5:20 AM | 7:37 AM | 11:48 AM | 2:02 PM | 3:57 PM | 6:06 PM |
| 11/11/2026 | 5:22 AM | 7:39 AM | 11:48 AM | 2:00 PM | 3:55 PM | 6:04 PM |
| 11/12/2026 | 5:24 AM | 7:42 AM | 11:49 AM | 1:58 PM | 3:53 PM | 6:03 PM |
| 11/13/2026 | 5:26 AM | 7:44 AM | 11:49 AM | 1:57 PM | 3:51 PM | 6:01 PM |
| 11/14/2026 | 5:28 AM | 7:46 AM | 11:49 AM | 1:55 PM | 3:49 PM | 6:00 PM |
| 11/15/2026 | 5:29 AM | 7:49 AM | 11:49 AM | 1:53 PM | 3:47 PM | 5:58 PM |
| 11/16/2026 | 5:31 AM | 7:51 AM | 11:49 AM | 1:52 PM | 3:45 PM | 5:57 PM |
| 11/17/2026 | 5:33 AM | 7:53 AM | 11:49 AM | 1:50 PM | 3:43 PM | 5:55 PM |
| 11/18/2026 | 5:35 AM | 7:55 AM | 11:50 AM | 1:48 PM | 3:41 PM | 5:54 PM |
| 11/19/2026 | 5:36 AM | 7:57 AM | 11:50 AM | 1:47 PM | 3:40 PM | 5:53 PM |
| 11/20/2026 | 5:38 AM | 7:59 AM | 11:50 AM | 1:45 PM | 3:38 PM | 5:52 PM |
| 11/21/2026 | 5:40 AM | 8:02 AM | 11:50 AM | 1:44 PM | 3:36 PM | 5:51 PM |
| 11/22/2026 | 5:41 AM | 8:04 AM | 11:50 AM | 1:42 PM | 3:35 PM | 5:49 PM |
| 11/23/2026 | 5:43 AM | 8:06 AM | 11:51 AM | 1:41 PM | 3:33 PM | 5:48 PM |
| 11/24/2026 | 5:44 AM | 8:08 AM | 11:51 AM | 1:40 PM | 3:32 PM | 5:47 PM |
| 11/25/2026 | 5:46 AM | 8:10 AM | 11:51 AM | 1:39 PM | 3:30 PM | 5:46 PM |
| 11/26/2026 | 5:47 AM | 8:12 AM | 11:52 AM | 1:37 PM | 3:29 PM | 5:46 PM |
| 11/27/2026 | 5:49 AM | 8:14 AM | 11:52 AM | 1:36 PM | 3:28 PM | 5:45 PM |
| 11/28/2026 | 5:50 AM | 8:16 AM | 11:52 AM | 1:35 PM | 3:26 PM | 5:44 PM |
| 11/29/2026 | 5:52 AM | 8:18 AM | 11:53 AM | 1:34 PM | 3:25 PM | 5:43 PM |
| 11/30/2026 | 5:53 AM | 8:20 AM | 11:53 AM | 1:33 PM | 3:24 PM | 5:42 PM |
Select another city in Sweden to view today's prayer times and monthly prayer schedule.