| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 4:57 AM | 7:13 AM | 11:42 AM | 2:11 PM | 4:08 PM | 6:16 PM |
| 11/2/2026 | 4:59 AM | 7:15 AM | 11:42 AM | 2:09 PM | 4:06 PM | 6:14 PM |
| 11/3/2026 | 5:01 AM | 7:18 AM | 11:42 AM | 2:07 PM | 4:04 PM | 6:12 PM |
| 11/4/2026 | 5:03 AM | 7:20 AM | 11:42 AM | 2:05 PM | 4:01 PM | 6:10 PM |
| 11/5/2026 | 5:05 AM | 7:22 AM | 11:42 AM | 2:03 PM | 3:59 PM | 6:08 PM |
| 11/6/2026 | 5:07 AM | 7:25 AM | 11:42 AM | 2:01 PM | 3:57 PM | 6:07 PM |
| 11/7/2026 | 5:09 AM | 7:27 AM | 11:42 AM | 1:59 PM | 3:54 PM | 6:05 PM |
| 11/8/2026 | 5:11 AM | 7:30 AM | 11:42 AM | 1:57 PM | 3:52 PM | 6:03 PM |
| 11/9/2026 | 5:13 AM | 7:32 AM | 11:42 AM | 1:55 PM | 3:50 PM | 6:01 PM |
| 11/10/2026 | 5:15 AM | 7:34 AM | 11:42 AM | 1:53 PM | 3:48 PM | 5:59 PM |
| 11/11/2026 | 5:17 AM | 7:37 AM | 11:43 AM | 1:51 PM | 3:46 PM | 5:58 PM |
| 11/12/2026 | 5:19 AM | 7:39 AM | 11:43 AM | 1:49 PM | 3:44 PM | 5:56 PM |
| 11/13/2026 | 5:20 AM | 7:41 AM | 11:43 AM | 1:47 PM | 3:41 PM | 5:55 PM |
| 11/14/2026 | 5:22 AM | 7:44 AM | 11:43 AM | 1:45 PM | 3:39 PM | 5:53 PM |
| 11/15/2026 | 5:24 AM | 7:46 AM | 11:43 AM | 1:43 PM | 3:37 PM | 5:52 PM |
| 11/16/2026 | 5:26 AM | 7:48 AM | 11:43 AM | 1:42 PM | 3:36 PM | 5:50 PM |
| 11/17/2026 | 5:28 AM | 7:51 AM | 11:43 AM | 1:40 PM | 3:34 PM | 5:49 PM |
| 11/18/2026 | 5:29 AM | 7:53 AM | 11:44 AM | 1:38 PM | 3:32 PM | 5:47 PM |
| 11/19/2026 | 5:31 AM | 7:55 AM | 11:44 AM | 1:37 PM | 3:30 PM | 5:46 PM |
| 11/20/2026 | 5:33 AM | 7:57 AM | 11:44 AM | 1:35 PM | 3:28 PM | 5:45 PM |
| 11/21/2026 | 5:34 AM | 8:00 AM | 11:44 AM | 1:34 PM | 3:27 PM | 5:44 PM |
| 11/22/2026 | 5:36 AM | 8:02 AM | 11:45 AM | 1:32 PM | 3:25 PM | 5:43 PM |
| 11/23/2026 | 5:38 AM | 8:04 AM | 11:45 AM | 1:31 PM | 3:23 PM | 5:42 PM |
| 11/24/2026 | 5:39 AM | 8:06 AM | 11:45 AM | 1:30 PM | 3:22 PM | 5:41 PM |
| 11/25/2026 | 5:41 AM | 8:08 AM | 11:45 AM | 1:28 PM | 3:20 PM | 5:40 PM |
| 11/26/2026 | 5:43 AM | 8:10 AM | 11:46 AM | 1:27 PM | 3:19 PM | 5:39 PM |
| 11/27/2026 | 5:44 AM | 8:12 AM | 11:46 AM | 1:26 PM | 3:17 PM | 5:38 PM |
| 11/28/2026 | 5:46 AM | 8:14 AM | 11:46 AM | 1:25 PM | 3:16 PM | 5:37 PM |
| 11/29/2026 | 5:47 AM | 8:16 AM | 11:47 AM | 1:24 PM | 3:15 PM | 5:36 PM |
| 11/30/2026 | 5:48 AM | 8:18 AM | 11:47 AM | 1:23 PM | 3:14 PM | 5:35 PM |
Select another city in Sweden to view today's prayer times and monthly prayer schedule.