| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 4:53 AM | 7:14 AM | 11:38 AM | 2:02 PM | 4:00 PM | 6:13 PM |
| 11/2/2026 | 4:55 AM | 7:17 AM | 11:38 AM | 1:59 PM | 3:57 PM | 6:10 PM |
| 11/3/2026 | 4:57 AM | 7:19 AM | 11:38 AM | 1:57 PM | 3:55 PM | 6:08 PM |
| 11/4/2026 | 4:59 AM | 7:22 AM | 11:38 AM | 1:55 PM | 3:52 PM | 6:06 PM |
| 11/5/2026 | 5:01 AM | 7:24 AM | 11:38 AM | 1:52 PM | 3:50 PM | 6:04 PM |
| 11/6/2026 | 5:04 AM | 7:27 AM | 11:38 AM | 1:50 PM | 3:47 PM | 6:02 PM |
| 11/7/2026 | 5:06 AM | 7:29 AM | 11:38 AM | 1:48 PM | 3:45 PM | 6:00 PM |
| 11/8/2026 | 5:08 AM | 7:32 AM | 11:39 AM | 1:46 PM | 3:43 PM | 5:59 PM |
| 11/9/2026 | 5:10 AM | 7:34 AM | 11:39 AM | 1:44 PM | 3:40 PM | 5:57 PM |
| 11/10/2026 | 5:12 AM | 7:37 AM | 11:39 AM | 1:42 PM | 3:38 PM | 5:55 PM |
| 11/11/2026 | 5:14 AM | 7:39 AM | 11:39 AM | 1:40 PM | 3:36 PM | 5:53 PM |
| 11/12/2026 | 5:16 AM | 7:42 AM | 11:39 AM | 1:38 PM | 3:33 PM | 5:51 PM |
| 11/13/2026 | 5:17 AM | 7:44 AM | 11:39 AM | 1:36 PM | 3:31 PM | 5:50 PM |
| 11/14/2026 | 5:19 AM | 7:47 AM | 11:39 AM | 1:34 PM | 3:29 PM | 5:48 PM |
| 11/15/2026 | 5:21 AM | 7:49 AM | 11:39 AM | 1:32 PM | 3:27 PM | 5:47 PM |
| 11/16/2026 | 5:23 AM | 7:52 AM | 11:40 AM | 1:30 PM | 3:25 PM | 5:45 PM |
| 11/17/2026 | 5:25 AM | 7:54 AM | 11:40 AM | 1:28 PM | 3:23 PM | 5:44 PM |
| 11/18/2026 | 5:27 AM | 7:56 AM | 11:40 AM | 1:27 PM | 3:21 PM | 5:42 PM |
| 11/19/2026 | 5:29 AM | 7:59 AM | 11:40 AM | 1:25 PM | 3:19 PM | 5:41 PM |
| 11/20/2026 | 5:30 AM | 8:01 AM | 11:40 AM | 1:23 PM | 3:17 PM | 5:40 PM |
| 11/21/2026 | 5:32 AM | 8:04 AM | 11:41 AM | 1:22 PM | 3:15 PM | 5:38 PM |
| 11/22/2026 | 5:34 AM | 8:06 AM | 11:41 AM | 1:20 PM | 3:13 PM | 5:37 PM |
| 11/23/2026 | 5:36 AM | 8:08 AM | 11:41 AM | 1:19 PM | 3:12 PM | 5:36 PM |
| 11/24/2026 | 5:37 AM | 8:10 AM | 11:41 AM | 1:17 PM | 3:10 PM | 5:35 PM |
| 11/25/2026 | 5:39 AM | 8:13 AM | 11:42 AM | 1:16 PM | 3:08 PM | 5:34 PM |
| 11/26/2026 | 5:41 AM | 8:15 AM | 11:42 AM | 1:15 PM | 3:07 PM | 5:33 PM |
| 11/27/2026 | 5:42 AM | 8:17 AM | 11:42 AM | 1:14 PM | 3:05 PM | 5:32 PM |
| 11/28/2026 | 5:44 AM | 8:19 AM | 11:43 AM | 1:12 PM | 3:04 PM | 5:31 PM |
| 11/29/2026 | 5:45 AM | 8:21 AM | 11:43 AM | 1:11 PM | 3:02 PM | 5:30 PM |
| 11/30/2026 | 5:47 AM | 8:23 AM | 11:43 AM | 1:10 PM | 3:01 PM | 5:29 PM |
Select another city in Sweden to view today's prayer times and monthly prayer schedule.