| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 4:58 AM | 7:18 AM | 11:44 AM | 2:09 PM | 4:06 PM | 6:18 PM |
| 11/2/2026 | 5:01 AM | 7:21 AM | 11:44 AM | 2:06 PM | 4:04 PM | 6:16 PM |
| 11/3/2026 | 5:03 AM | 7:23 AM | 11:44 AM | 2:04 PM | 4:02 PM | 6:14 PM |
| 11/4/2026 | 5:05 AM | 7:25 AM | 11:44 AM | 2:02 PM | 3:59 PM | 6:12 PM |
| 11/5/2026 | 5:07 AM | 7:28 AM | 11:44 AM | 2:00 PM | 3:57 PM | 6:10 PM |
| 11/6/2026 | 5:09 AM | 7:30 AM | 11:44 AM | 1:58 PM | 3:54 PM | 6:08 PM |
| 11/7/2026 | 5:11 AM | 7:33 AM | 11:44 AM | 1:55 PM | 3:52 PM | 6:06 PM |
| 11/8/2026 | 5:13 AM | 7:35 AM | 11:44 AM | 1:53 PM | 3:50 PM | 6:04 PM |
| 11/9/2026 | 5:15 AM | 7:38 AM | 11:44 AM | 1:51 PM | 3:47 PM | 6:02 PM |
| 11/10/2026 | 5:17 AM | 7:40 AM | 11:44 AM | 1:49 PM | 3:45 PM | 6:00 PM |
| 11/11/2026 | 5:19 AM | 7:43 AM | 11:44 AM | 1:47 PM | 3:43 PM | 5:59 PM |
| 11/12/2026 | 5:21 AM | 7:45 AM | 11:44 AM | 1:45 PM | 3:41 PM | 5:57 PM |
| 11/13/2026 | 5:23 AM | 7:48 AM | 11:44 AM | 1:43 PM | 3:38 PM | 5:55 PM |
| 11/14/2026 | 5:24 AM | 7:50 AM | 11:45 AM | 1:41 PM | 3:36 PM | 5:54 PM |
| 11/15/2026 | 5:26 AM | 7:53 AM | 11:45 AM | 1:40 PM | 3:34 PM | 5:52 PM |
| 11/16/2026 | 5:28 AM | 7:55 AM | 11:45 AM | 1:38 PM | 3:32 PM | 5:51 PM |
| 11/17/2026 | 5:30 AM | 7:57 AM | 11:45 AM | 1:36 PM | 3:30 PM | 5:49 PM |
| 11/18/2026 | 5:32 AM | 8:00 AM | 11:45 AM | 1:34 PM | 3:28 PM | 5:48 PM |
| 11/19/2026 | 5:34 AM | 8:02 AM | 11:46 AM | 1:33 PM | 3:26 PM | 5:47 PM |
| 11/20/2026 | 5:35 AM | 8:04 AM | 11:46 AM | 1:31 PM | 3:24 PM | 5:45 PM |
| 11/21/2026 | 5:37 AM | 8:07 AM | 11:46 AM | 1:30 PM | 3:23 PM | 5:44 PM |
| 11/22/2026 | 5:39 AM | 8:09 AM | 11:46 AM | 1:28 PM | 3:21 PM | 5:43 PM |
| 11/23/2026 | 5:41 AM | 8:11 AM | 11:47 AM | 1:27 PM | 3:19 PM | 5:42 PM |
| 11/24/2026 | 5:42 AM | 8:13 AM | 11:47 AM | 1:25 PM | 3:18 PM | 5:41 PM |
| 11/25/2026 | 5:44 AM | 8:16 AM | 11:47 AM | 1:24 PM | 3:16 PM | 5:40 PM |
| 11/26/2026 | 5:45 AM | 8:18 AM | 11:47 AM | 1:23 PM | 3:14 PM | 5:39 PM |
| 11/27/2026 | 5:47 AM | 8:20 AM | 11:48 AM | 1:21 PM | 3:13 PM | 5:38 PM |
| 11/28/2026 | 5:49 AM | 8:22 AM | 11:48 AM | 1:20 PM | 3:12 PM | 5:37 PM |
| 11/29/2026 | 5:50 AM | 8:24 AM | 11:48 AM | 1:19 PM | 3:10 PM | 5:36 PM |
| 11/30/2026 | 5:52 AM | 8:26 AM | 11:49 AM | 1:18 PM | 3:09 PM | 5:35 PM |
Select another city in Sweden to view today's prayer times and monthly prayer schedule.